Logo Hobbyconsolas.com
Logo HobbyCine

Dragon Ball Super - Balance de audiencia

Dragon Ball Super - Balance de audiencia
Dragon Ball Super continúa emitiéndose cada domingo en Japón y sus datos de audiencia son muy significativos. ¿Realmente la serie está de capa caída o va mejor de lo esperado? ¡Te mostramos todos los detalles! 

Ahora que Dragon Ball Super ha llegado a la treintena de episodios, es un buen momento para hacer balance de la serie en términos de audiencia. Para que todo quede bien claro, vamos a mostrar los diferentes índices de share distribuidos en sagas, así como la ubicación de cada episodio dentro del top 10 de la parrilla anime, hasta desembocar en la media total de audiencia hasta la fecha. ¡Comenzamos!

Saga de Battle of Gods (episodios 1-14)

 

 

Episodio 1 - TV 7.9% (4º) 
Episodio 2 - TV 5.6% (7º) 
Episodio 3 - TV 7.0% (5º) 
Episodio 4 - TV 6.3% (7º) 
Episodio 5 - TV 5.3% (5º) 
Episodio 6 - TV 5.2% (6º) 
Episodio 7 - TV 6.0% (7º) 
Episodio 8 - TV 6.2% (7º) 
Episodio 9 - TV 6.1% (6º) 
 Episodio 10 - TV 5.1% (8º)
  Episodio 11 - TV 5.0% (5º) 
  Episodio 12 - TV 4.7% (7º) 
  Episodio 13 - TV 6.6% (6º) 
 Episodio 14 - TV 5.5% (8º)

 

Saga de Golden Freezer (episodios 15-27)

 


 
Episodio 15 - TV 6.5% (7º) 
Episodio 16 - TV 5.5% (8º) 
Episodio 17 - TV 5.6% (9º) 
Episodio 18 - TV 5.8% (8º) 
Episodio 19 - TV 6.6% (7º) 
Episodio 20 - TV 5.5% (8º) 
Episodio 21 - TV 5.0% (7º) 
Episodio 22 - TV 5.8% (7º) 
Episodio 23 - TV 4.7% (9º) 
Episodio 24 - TV 6.2% (5º) 
Episodio 25 - TV 5.7% (3º) 
Episodio 26 - TV 4.9% (7º) 
Episodio 27 - TV 5.2% (7º) 

 

Saga de Champa (episodios 28- ...)

 



Episodio 28 - TV 6.0% (7º)
Episodio 29 - TV 5.3% (9º)

 

A todos estos datos facilitados en Kanzenshuu habría que añadir la audiencia cosechada el pasado domingo 7 de febrero con el episodio 30 de la serie. Este capítulo logró alcanzar el 6.7% deshare, situándose en el 6º lugar del top 10 de la parrilla y consiguiendo así la tercera mejor marca de la serie tras los episodios 1 y 3. ¡Y eso que este último episodio emitido en FUJI TV fue casi en su totalidad un capítulo recopilatorio! Este reciente dato demuestra que la nueva saga está reenganchando una vez más a los telespectadores y que la serie aún tiene cuerda para rato en la pequeña pantalla de la sociedad nipona.  


MEDIA TOTAL de audiencia = 5.78%


 

En resumidas cuentas, los datos constantes de audiencia (últimamente in crescendo), su asentamiento en el top 10 desde el primer día de estreno y la increíble campaña de merchandising de Dragon Ball Super no hacen si no presagiar un futuro muy prometedor para la nueva serie de Akira Toriyama. ¿Y tú? ¿Tienes ganas de que lleguen a España las nuevas aventuras de Son Goku y Vegeta? ¡Próximamente más noticias Z en Hobby Consolas!

 


Episode 1 - TV 7.9% (4th) - DVR 43.3 (6th)
Episode 2 - TV 5.6% (7th) - DVR 83.4 (2nd)
Episode 3 - TV 7.0% (5th) - DVR 94.2 (2nd)
Episode 4 - TV 6.3% (7th) - DVR 75.8 (3rd) 
Episode 5 - TV 5.3% (5th) - DVR 65.3 (5th)
Episode 6 - TV 5.2% (6th) - DVR 55.5 (6th)
Episode 7 - TV 6.0% (7th) - DVR 100.0 (1st)
Episode 8 - TV 6.2% (7th) - DVR 56.8 (7th)
Episode 9 - TV 6.1% (6th) - DVR 100.0 (1st)
Episode 10 - TV 5.1% (8th) - DVR 59.7 (7th)
Episode 11 - TV 5.0% (5th) - DVR 61.0 (6th)
Episode 12 - TV 4.7% (7th) - DVR 56.6 (6th)
Episode 13 - TV 6.6% (6th) - DVR 57.9 (5th)
Episode 14 - TV 5.5% (8th) - DVR 61.8 (7th)
Episode 15 - TV 6.5% (7th) - DVR 56.7 (8th)
Episode 16 - TV 5.5% (8th) - DVR 53.2 (9th)
Episode 17 - TV 5.6% (9th) - DVR 51.3 (8th)
Episode 18 - TV 5.8% (8th) - DVR N/A
Episode 19 - TV 6.6% (7th) - DVR 51.2 (9th)
Episode 20 - TV 5.5% (8th) - DVR 50.7 (9th)
Episode 21 - TV 5.0% (7th) - DVR 55.5 (8th)
Episode 22 - TV 5.8% (7th) - DVR 47.6 (8th)
Episode 23 - TV 4.7% (9th) - DVR 52.4 (9th)
Episode 24 - TV 6.2% (5th) - DVR 53.6 (6th)
Episode 25 - TV 5.7% (3rd) - DVR 50.5 (6th)
Episode 26 - TV 4.9% (7th) - DVR 50.4 (7th)
Episode 27 - TV 5.2% (7th) - DVR 58.0 (9th)
Episode 28 - TV 6.0% (7th)
Episode 29 - TV 5.3% (9th)

Descubre más sobre , autor/a de este artículo.

Conoce cómo trabajamos en Hobbyconsolas.