1 LIGA SCHWARZWALD B (carreras sueltas) Nivel 20
Restricciones: sólo coches alemanes.
Coche recomendado: BMW M3 GTI.
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Cape Ring | 5 | 6 | 59.000 (33.000) | 48.000 (24.000) | 43.000 (21.000) |
Tokio R246 | 1 | 2 | 59.000 (33.000) | 48.000 (24.000) | 43.000 (21.000) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Audi Pikes Peak Quattro ´03 | Audi Nuvalori ´03 |
2 COMO EL VIENTO (campeonato) Nivel 21
Restricciones: sin restricciones.
Coche recomendado: Peugeot HDi 908 FPA.
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Circuito Daytona | 5 | 10 | 71.000 (38.000) | 51.000 (28.000) | 45.000 (25.000) |
Superspeedway indianapolis | 5 | 18 | 71.000 (38.000) | 51.000 (28.000) | 45.000 (25.000) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Toyota minolta 88 C-V Race Car ´89 | Toyota 7 Race Car ´70 |
3 SERIE NASCAR (campeonato) Nivel 21
Restricciones: sólo coches de Nascar.
Coche recomendado:
cualquier coche de Nascar mejorado al máximo.
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Superspeedway indianapolis | 5 | 18 | 45.600 (13.800) | 32.930 (9.900) | 29.130 (8.800) |
Grand Valley Speedway | 5 | 8 | 45.600 (13.800) | 32.930 (9.900) | 29.130 (8.800) |
High Speed Ring | 5 | 14 | 45.600 (13.800) | 32.930 (9.900) | 29.130 (8.800) |
Laguna Seca | 5 | 10 | 45.600 (13.800) | 32.930 (9.900) | 29.130 (8.800) |
Circuito Daytona | 5 | 20 | 45.600 (13.800) | 32.930 (9.900) | 29.130 (8.800) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Pontiac Tempest Le Mans GTO ´64 | Mercury Cougar XR-7 ´67 |
4 CAMPEONATO EUROPEO (carreras sueltas/campeonato)
Nivel 22
Restricciones: sólo coches europeos.
Coche recomendado: Pagani Zonda R.
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Circuito de Roma | 5 | 20 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Deep Forest Raceway | 5 | 20 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Autodromo Nazionale Monza | 5 | 14 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Audi Le Mans Quattro ´03 | BMW Concept 1 Serie tii ´07 (84) |
5 CAMPEONATO ALEMÁN DE TURISMOS (campeonato) Nivel 22
Restricciones: sólo Touring Car europeos.
Coche recomendado: El primer Touring Car alemán que veas en el mercado de segunda mano, mejorado al máximo. Ojo, en los concesionarios no los encontrarás.
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Cape Ring | 5 | 20 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Nürburgring GP/D | 8 | 20 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Nürburgring | 1 | 14 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
BMW 2002 Turbo ´73 | Audi Novulari Quattro (86) |
6 SUPER GT (carreras sueltas/campeonato) Nivel 22
Restricciones: sólo coches japoneses.
Coche recomendado: cualquier Honda Race Car.
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Suzuka Circuit | 10 | 30 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Fuji Speedway | 10 | 30 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Tokio R246 | 10 | 30 | 83.000 (45.000) | 60.000 (33.000) | 53.000 (29.000) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Nissan Calsonic Skyline GT-R Race Car ´93 | Toyota Castrol Tom´s Supra ´97 |
7 CAMPEONATO AMERICANO (carreras sueltas/campeonato) Nivel 23
Restricciones: sólo coches americanos.
Coche recomendado: Ford GT LM Race Car Spec II.
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Superspeedway Indianapolis | 5 | 20 | 98.000 (59.000) | 70.000 (39.000) | 62.000 (34.000) |
Laguna Seca | 5 | 10 | 98.000 (59.000) | 70.000 (39.000) | 62.000 (34.000) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Jay Leno Tank Car ´03 | Chevrolet SSR ´03 |
8 CAMPEONATO MUNDIAL DE FORMULA GRAN TURISMO (carreras sueltas/campeonato) Nivel 23
Restricciones: sólo fórmulas.
Coche recomendado: F1 de Poliphony (no los de Ferrari).
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Fuji Speedway | 20 | 37 | 63.670 (19.300) | 49.980 (13.900) | 40.680 (12.300) |
Circuito de Indianapolis | 20 | 37 | 63.670 (19.300) | 49.980 (13.900) | 40.680 (12.300) |
Cotte d´azur | 20 | 30 | 63.670 (19.300) | 49.980 (13.900) | 40.680 (12.300) |
Nürburgring GP/D | 20 | 30 | 63.670 (19.300) | 49.980 (13.900) | 40.680 (12.300) |
Autodromo Nazionale Monza | 20 | 34 | 63.670 (19.300) | 49.980 (13.900) | 40.680 (12.300) |
Suzuka Circuit | 20 | 30 | 63.670 (19.300) | 49.980 (13.900) | 40.680 (12.300) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Caterham Seven Fireblade ´02 | Suzuki GSX-R/4 Concept ´01 |
9 CAMPEONATO DREAM CAR (carreras sueltas/campeonato) Nivel 24
Restricciones: sin restricciones.
Coche recomendado: Toyota minolta 88 C-V Race Car ´89
(lo conseguirás en campeonato Como el viento).
Circuito | vueltas A-Spec | vueltas B-spec | Cr. 1º | Cr. 2º | Cr. 3º |
Superspeedway Indianapolis | 10 | 22 | 74.800 (22.700) | 54.020 (16.400) | 47.790 (14.500) |
Autodromo Nazionale Monza | 10 | 12 | 74.800 (22.700) | 54.020 (16.400) | 47.790 (14.500) |
Tokio R246 | 10 | 12 | 74.800 (22.700) | 54.020 (16.400) | 47.790 (14.500) |
Circuito de Sarthe | 3 | 5 | 74.800 (22.700) | 54.020 (16.400) | 47.790 (14.500) |
24h Nürburgring | 3 | 3 | 74.800 (22.700) | 54.020 (16.400) | 47.790 (14.500) |
Recompensa modo A-Spec | Recompensa modo B-Spec | ||||
Ford GT LM Race Car Spec II | GT By Citroën Race Car |
Descubre más sobre Adrián Perera, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Hobbyconsolas.