Logo Hobbyconsolas.com

EA Sports FC 24: se filtran las valoraciones de los 100 mejores jugadores, y esta vez están también las reinas del fútbol femenino

EA Sports FC 24

Se han filtrado las valoraciones de EA Sports FC 24: la nota de los 100 mejores jugadores y jugadoras de fútbol según EA Sports FC, el nuevo "FIFA".

EA Sports FC 24 saldrá a finales de mes: el 29 de agosto en  PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, o el 22 de septiembre si tienes el acceso anticipado.

La evolución de la saga FIFA, aunque cambiando el nombre, presenta también innovaciones en el modo Ultimate Team, además de los correspondientes cambios en las valoraciones de jugadores.

Según el rendimiento en la pasada temporada, los jugadores y jugadoras de fútbol pueden haber cambiado su valoración.

Esta lista filtrada con los 100 mejores jugadores y jugadoras de EA Sports FC (vía EarlyGame), incluyendo también el fútbol femenino. El cambio, para bien o para mal, es especialmente notable en el caso de Erling Haaland, la estrella de portada de EA Sports FC 24, que se coloca en el puesto 2, pero con la máxima puntuación de este año, 91.

Los 100 mejores jugadores y jugadoras según valoraciones de EA Sports FC 24

  1. Kylian Mbappé - 91 (0)
  2. Erling Haaland 91 (+3)
  3. Kevin De Bruyne 91 (0)
  4. Alexia Putellas 91 (-1)
  5. Lionel Messi 90 (-1)
  6. Sam Kerr 90 (-1)
  7. Robert Lewandowski 90 (-1)
  8. Harry Kane 90 (+1)
  9. Karim Benzema 90 (-1)
  10. Thibaut Courtois 90 (0)
  11. Caroline Graham Hansen 90 (0)
  12. Aitana Bonmatí 90 (+4)
  13. Marc-André ter Stegen 89 (+1)
  14. Neymar Jr. 89 (0)
  15. Casemiro 89 (0)
  16. Virgil van Dijk 89 (-1)
  17. Rúben Dias 89 (+1)
  18. Alex Morgan 89 (-1)
  19. Alisson 89 (0)
  20. Ada Hegerberg 89 (-2)
  21. Kadidiatou Diani 89 (+1)
  22. Rodri 89 (0)
  23. Vinicius Jr. 89 (+3)
  24. Mohamed Salah 89 (-1)
  25. Mapi León 89 (+1)
  26. Antoine Griezmann 88 (+5)
  27. Ederson 88 (-1)
  28. Jan Oblak 88 (-1)
  29. Bruno Fernandes 88 (+2)
  30. Joshua Kimmich 88 (-1)
  31. Bernardo Silva 88 (0)
  32. Alexandra Popp 88 (0)
  33. Debinha 88 (0)
  34. Irene Paredes 88 (0)
  35. Wéndi Renard 88 (-3)
  36. Guro Reiten 88 (+2)
  37. Victor Osimhen 88 (+5)
  38. Patri Guijarro 88 (+3)
  39. Federico Valverde 88 (+4)
  40. Christiane Endler 88 (-1)
  41. Marie-Antoinette Katoto 88 (-2)
  42. Sophia Smith 88 (+3)
  43. Manuel Neuer 87 (-3)
  44. Heung-Min Son 87 (-2)
  45. Luka Modrić 87 (-1)
  46. Marquinhos 87 (-1)
  47. Mike Maignan 87 (0)
  48. Martin Ødegaard 87 (+3)
  49. Frenkie de Jong 87 (0)
  50. Lautaro Martínez 87 (+1)
  51. Toni Kroos 87 (-1)
  52. Gianluigi Donnarumma 87 (-1)
  53. Sadio Mané 87 (-2)
  54. Christopher Nkunku 87 (+1)
  55. Nicolò Barella 87 (+1)
  56. Ilkay Gündogan 87 (+2)
  57. Theo Hernández 87 (+1)
  58. João Cancelo 87 (-1)
  59. Kingsley Coman 87 (+1)
  60. Sergej Milinković-Savić 87 (+1)
  61. N’Golo Kanté 87 (-1)
  62. Cristiano Ronaldo 86 (-4)
  63. Marco Verratti 86 (-1)
  64. David De Gea 86 (-1)
  65. Hugo Lloris 86 (-1)
  66. Trent Alexander-Arnold 86 (-1)
  67. Andrew Robertson 86 (-1)
  68. John Stones 86 (+3)
  69. Kyle Walker 86 (+1)
  70. Keylor Navas 86 (-2)
  71. Alessandro Bastoni 86 (+2)
  72. Rafael Leão 86 (+2)
  73. Thomas Müller 86 (-1)
  74. Leon Goretzka 86 (-1)
  75. Kalidou Koulibaly 86 (-1)
  76. Éder Militão 86 (+2)
  77. Fabinho 86 (-1)
  78. Wojciech Szczęsny 86 (0)
  79. Riyad Mahrez 86 (0)
  80. Serge Gnabry 86 (+1)
  81. Matthijs de Ligt 86 (+1)
  82. Milan Škriniar 86 (0)
  83. Romelu Lukaku 86 (0)
  84. Ciro Immobile 86 (0)
  85. Antonio Rüdiger 85 (-2)
  86. Jude Bellingham 85 (+1)
  87. David Alaba 85 (-1)
  88. Marcus Rashford 85 (+4)
  89. Yann Sommer 85 (0)
  90. Jack Grealish 85 (+1)
  91. Phil Foden 85 (0)
  92. Paulo Dybala 85 (-1)
  93. Marcelo Brozović 85 (-1)
  94. Ronald Araújo 85 (+1)
  95. Aymeric Laporte 85 (-1)
  96. Thiago 85 (-1)
  97. Gabriel Jesus 85 (+2)
  98. Raheem Sterling 85 (-1)
  99. Kevin Trapp 85 (-1)
  100. Pedri 85 (0)

Esta lista filtrada de los 100 mejores jugadores de EA Sports FC 24 se revela unas semanas antes del lanzamiento del juego, el que antes era FIFA, que llegará a PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Descubre más sobre , autor/a de este artículo.

Conoce cómo trabajamos en Hobbyconsolas.