La semana pasada os dimos a conocer cuáles fueron los juegos más vendidos de mayo en España y ahora ya sabemos cuáles han sido los juegos, las películas y los cómics más vendidos en GAME durante dicho mes. Para que sepáis cuáles han sido los artículos de mayor éxito durante el pasado mes en GAME, a continuación encontraréis varios listados en los que veréis cuáles han sido los juegos más vendidos de enero en general y por plataformas, al igual que los cómics y las películas.
Los juegos más vendidos de mayo
Los juegos más vendidos de PS4
1 | GTA V |
2 | Rainbow Six Siege |
3 | FIFA 17 |
4 | Injustice 2 |
5 | Rocket League Collector´s Edition |
6 | Horizon: Zero Dawn |
7 | Ghost Recon: Wildlands |
8 | Mafia III |
9 | Call of Duty: Infinite Warfare |
10 | Overwatch |
Los juegos más vendidos de Xbox One
1 | GTA V |
2 | Injustice 2 |
3 | Ghost Recon: Wildlands |
4 | Forza Horizon 3 |
5 | Gears of War 4 |
6 | Prey |
7 | Call of Duty: Infinite Warfare |
8 | Rainbow Six Siege |
9 | Final Fantasy XV |
10 | Overwatch |
Los juegos más vendidos de Nintendo Switch
VIDEOMario Kart 8 Deluxe - Tráiler con notas para Nintendo Switch
1 | Mario Kart 8 Deluxe |
2 | Ultra Street Fighter II: The Final Challengers |
3 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
4 | 1-2 Switch |
5 | Just Dance 2017 |
6 | Super Bomberman R |
7 | Disgaea 5 Complete |
8 | Lego City Undercover |
9 | Puyo Puyo Tetris |
10 | Skylanders Imaginators Starter Pack |
Los juegos más vendidos de PC
1 | Overwatch |
2 | Los Sims 4 |
3 | Far Cry 4 |
4 | Prey |
5 | World of Warcraft Legion |
6 | Los Sims 4 Urbanitas |
7 | Diablo III Battlechest |
8 | Assassin's Creed Unity |
9 | Heroes of Might & Magic 7 |
10 | Little Nightmares |
Los juegos más vendidos de PS3
1 | FIFA 17 |
2 | GTA V |
3 | Pro Evolution Soccer 2017 |
4 | Dragon Ball Xenoverse |
5 | NBA 2K17 |
6 | Watch Dogs |
7 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain |
8 | Tekken 6-Tekken Tag Tournament 2-Soulcalibur V |
9 | Pack Far Cry 3 + Far Cry 4 |
10 | Far Cry 4 |
Los juegos más vendidos de Xbox 360
1 | FIFA 17 |
2 | Grand Theft Auto V |
3 | Metal Gear Solid V: The Phantom Pain |
4 | Metal Gear Solid V: Ground Zeroes |
5 | Pro Evolution Soccer 2017 |
6 | NBA 2K17 |
7 | WWE 2K17 |
8 | Lego El Señor de los Anillos |
9 | Lego El Hobbit |
10 | LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza |
Los juegos más vendidos de Wii U
VIDEOThe Legend of Zelda Breath of the Wild - Tráiler con las notas
1 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
2 | Just Dance 2017 |
3 | Guitar Hero: Live |
4 | Minecraft Wii U Edition |
5 | Super Mario 3D World |
6 | Darksiders Warmastered Edition |
7 | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD |
8 | New Super Mario Bros U + New Super Luigi U |
9 | Paper Mario: Color Splash |
10 | Mario Party 10 |
Los juegos más vendidos de 3DS
1 | Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia |
2 | Yo-Kai Watch 2: Fantasqueletos |
3 | Yo-Kai Watch 2: Carnánimas |
4 | Pokemon Sol |
5 | Super Mario Maker |
6 | Yo-Kai Watch |
7 | Pokemon Luna |
8 | The Legend of Zelda Ocarina of Time |
9 | Dragon Ball Fusions |
10 | Mario Sports Super Stars |
Los juegos más vendidos de PS Vita
1 | LEGO Star Wars: El Despertar de la Fuerza |
2 | Minecraft |
3 | Need for Speed: Most Wanted 2012 |
4 | Call of Duty: Black Ops Declassified |
5 | Akiba's Beat: Limited Edition |
6 | Lego El Señor de los Anillos |
7 | LEGO Vengadores |
8 | Lego Ninjago: Nindroids |
9 | Lego El Hobbit |
10 | Lego Batman 3: Más allá de Gotham |
Las películas más vendidas
VIDEOAssassin's Creed: Encuentra tu Credo - Nuevo tráiler de TV
1 | Assassin's Creed |
2 | Rogue One: Una Historia de Star Wars |
3 | Guardianes de la Galaxia |
4 | Underworld: Guerras de Sangre |
5 | Vaiana |
6 | Ant-Man |
7 | Vengadores: La Era de Ultron |
8 | Doctor Strange |
9 | Animales Fantasticos y Dónde Encontrarlos |
10 | Prometheus |
Los cómics más vendidos
1 | Dragon Ball Super. Serie Roja nº 214 |
2 | Star Wars nº 26 |
3 | Masacre nº 15 |
4 | Star Wars: Han Solo nº 4 |
5 | Yo-Kai Watch nº 3 |
6 | Yo-Kai Watch nº 2 |
7 | Pokemon nº 13: Rojo Fuego y Verde Hoja nº 1 |
8 | Pokemon X-Y nº 3 |
9 | Masacre y los Mercenarios nº 4 |
10 | Pokemon nº 14: Rojo Fuego y Verde Hoja nº 2 |
Las figuras interactivas más vendidas
1 | Disney Infinity 3.0 Star Wars - Obi Wan |
2 | amiibo Smash - Zelda |
3 | LEGO Dimensions Level Pack: Goonies |
4 | Disney Infinity 3.0 Star Wars Play Set: Episodio IV-VI |
5 | Disney Infinity 3.0 Star Wars - Han Solo |
6 | LEGO Dimensions Fun Pack: LEGO City |
7 | LEGO Dimensions Fun Pack: Harry Potter |
8 | Figura Skylanders Imaginators Sensei Blaster Tron |
9 | amiibo Super Mario - Mario |
10 | amiibo Smash - Ganondorf |
Hobby Consolas para GAME.