Suicide Squad desciende y cae ante Hogwarts Legacy y FC 24 en las ventas de juegos desde UK; Helldivers II es 7º
Las ventas de juegos en formato físico desde UK vuelven una semana más, esta vez con algún que otro movimiento en el top 10.
Los juegos en PC, Steam Deck, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch varían cada semana en UK, esta vez hay es una algo distinta a la que se vio durante la jornada anterior.
En aquella ocasión, parece que Suicide Squad: Kill the Justice League se coronaba en la cima. En esta ocasión no ha sido así, bajando hasta el puesto n.º. 3 en las listas.
Esta semana ha regresado a lo más vendido Hogwarts Legacy, teniendo un 53% en ventas en su versión de Switch, un 24% en PS5, un 11% en PS4 y por último un 8% en las de Xbox.
Al juego en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le sigue EA Sports FC 24, teniendo un 36% de ventas en PS5, un 31% en Switch, consiguiendo un 20% en PS4 y dejando solo un 13% en Xbox.
Super Mario Bros. Wonder se conforma esta semana con ser 4º, al igual que la anterior. Lo mismo le ocurre a Mario Kart 8 Deluxe, el juego de carreras de Ninteno repite en 5ª posición como la jornada pasada.
Lo gracioso viene ahora, porque Call of Duty: Modern Warfare 2 se cuela en el top siendo 6º y resurgiendo. Aunque Call of Duty: Modern Warfare 3 escalase un puesto, no le ha valido de mucho esta vez.
Ventas de juegos en formato físico desde el Reino Unido
Entre medias del FPS por Activision tenemos a Helldivers II, el juego de Arrowhead que sigue dando la sorpresa en consolas de Sony PlayStation y a través de la plataforma de juegos por Valve.
Las dos últimas posiciones han sido para Tekken 8, muy vendido en enero y en GAME, pero sin desprestigiar que Minecraft sigue dando guerra como juego más vendido de la historia.
Esta es la lista con el top 10 en cuanto a las ventas de juegos en formato físico desde el Reino Unido para la semana que acaba de terminar:
Semana anterior | Semana actual | Juego | División en plataformas |
---|---|---|---|
7 | 1 | Hogwarts Legacy | Switch 53%, PS5 24%, PS4 11%, Xbox 8% |
6 | 2 | EA Sports FC 24 | PS5 36%, Switch 31%, PS4 20%, Xbox 13% |
1 | 3 | Suicide Squad: Kill the Justice League | |
4 | 4 | Super Mario Bros. Wonder | |
5 | 5 | Mario Kart 8 Deluxe | |
- | 6 | Call of Duty: Modern Warfare II | |
Nuevo | 7 | Helldivers II | |
9 | 8 | Call of Duty: Modern Warfare III | |
3 | 9 | Tekken 8 | |
11 | 10 | Minecraft | |
12 | 11 | Marvel's Spider-Man 2 | |
10 | 12 | Grand Theft Auto V | |
16 | 13 | The Last of Us Parte II: Remastered | |
14 | 14 | Animal Crossing: New Horizons | |
2 | 15 | Persona 3 Reload | |
- | 16 | Resident Evil 4 | |
17 | 17 | Nintendo Switch Sports | |
13 | 18 | Prince of Persia: The Lost Crown | PS5 44%, Switch 44%, PS4, 7%, Xbox 5% |
20 | 19 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | |
- | 20 | Mortal Kombat 11 Ultimate | PS5 63%, PS4 32%, Xbox 5%, Switch 1% |
22 | 21 | Wrectfest | PS5 98%, Switch 1%, PS4 0% |
30 | 22 | Assassin's Creed Mirage | |
35 | 23 | Lego Star Wars: La Saga Skywalker | Switch 68%, PS5 17%, PS4 12%, Xbox 3% |
19 | 24 | NBA 2K24 | PS5 42%, PS4 29%, Switch 16%, Xbox 12% |
- | 25 | Gang Beasts | Switch 94%, PS4 6% |
24 | 26 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition | |
23 | 27 | Bluey: The Videogame | |
21 | 28 | Red Dead Redemption | PS4 57%, Switch 43% |
25 | 29 | Mario Party Superstars | |
- | 30 | Mario + Rabbids Sparks of Hope | |
31 | 31 | Grand Theft Auto: The Trilogy: The Definitive Edition | |
- | 32 | Batman: Arkham Trilogy | |
27 | 33 | Super Mario Odyssey | |
28 | 34 | Red Dead Redemption 2 | |
32 | 35 | Sonic Superstars | Switch 53%, PS5 29%, Xbox 9%, PS4 6% |
36 | 36 | New Super Mario Bros. U Deluxe | |
37 | 37 | Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | PS5 50%, Switch 38%, PS4 9%, Xbox 3% |
34 | 38 | Pokémon Púrpura | |
26 | 39 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition | PC 70%, PS4 27%, Switch 1%, Xbox 1% |
- | 40 | Avatar: Frontiers of Pandora |
El party game Gang Beasts ha quedado en puesto 25º esta semana, con un 94% de sus ventas atribuidas a Switch tal y como aseguran desde Nintendo Life.
Otra cosa a destacar es que Persona 3 Reload ha caído en picado tras una primera jornada de éxito, El remake de Atlus ha pasado de ser 2º a terminar 15º esta semana.
Estos han sido los datos actualizados en cuanto a las ventas de juegos en formato físico desde el Reino Unido, ¿sorprenden o eran los esperados?
Conoce cómo trabajamos en HobbyConsolas.